Mira · AI 定制分析付费订阅可加购
用日常语言向已交付的结果提问:问人群、查事实;做预测为试点。只读取您有权限查看的结果。
- 问人群:某类用户怎么看、怎么做
- 查事实:在已交付结果里找依据
- 做预测(试点)
价格
OmniROI 帮助您基于注意力规划和购买媒介。自助注册,从问卷调研开始;需要行为采集与注意力分析时,在工作台内升级订阅。
Basic · 入门
免费
不设到期日
Pro · 一个分析模块
US$4,900/月
季付 US$4,410/月 · 省 10%
年付 US$3,920/月 · 省 20%
Advanced · 全部分析模块
US$9,900/月
季付 US$8,910/月 · 省 10%
年付 US$7,920/月 · 省 20%
Enterprise · 多团队与治理
US$18,900/月
季付 US$17,010/月 · 省 10%
年付 US$15,120/月 · 省 20%
完整对比左右滑动查看全部级别
| 按月付价格长期订阅按月折算更低:季付省 10%,年付省 20% | Basic 免费 不设到期日 入门 | Pro US$4,900/月 季付 US$4,410/月 省 10% 年付 US$3,920/月 省 20% 一个分析模块 | Advanced US$9,900/月 季付 US$8,910/月 省 10% 年付 US$7,920/月 省 20% 全部分析模块 | Enterprise US$18,900/月 季付 US$17,010/月 省 10% 年付 US$15,120/月 省 20% 多团队与治理 |
|---|---|---|---|---|
| 免费注册 | 注册购买 | |||
| 工作台 | ||||
| 报告库与数据字典 | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 项目执行 | ||||
| 调研中心:创建、发布、回收问卷 | 免费 · 不限次数 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 样本招募:邀请自有参与者 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 采集中心:行为与注意力采集 | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 每月包含采集额度 | 不包含 | 500 小时 | 1,200 小时 | 3,000 小时 |
| 项目分析成果Pro 在下列 5 个分析模块中任选 1 个 | ||||
| 问卷报告与数据分析 | 免费 | 包含 | 包含 | 包含 |
| AdView · 广告注意力分析 | 不包含 | 任选 1 个 | 包含 | 包含 |
| OneJourney · 购物路径分析 | 不包含 | 任选 1 个 | 包含 | 包含 |
| SearchView · 电商搜索分析 | 不包含 | 任选 1 个 | 包含 | 包含 |
| SOV · 品牌声量分析 | 不包含 | 任选 1 个 | 包含 | 包含 |
| UXPlus · 体验与摩擦分析 | 不包含 | 任选 1 个 | 包含 | 包含 |
| 决策中心 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 项目交付 | ||||
| 原始数据导出 | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 质量与信任核验 | 不包含 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 客户门户 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 数据接口 | 不包含 | 不包含 | 基础 | 完整 |
| 运营配置 | ||||
| 管理员席位 | 2 | 5 | 10 | 50 |
| 权限治理 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 支持 | 标准 | 标准 | 优先 | 专属服务承诺 |
| 退订后数据保留 | 30 天 | 120 天 | 180 天 | 365 天 |
| Basic 免费注册;Pro 注册后在工作台在线购买 | 免费注册 | 注册购买 | ||
价格以美元显示,不含税。参与者招募与奖励不包含在订阅中。
在订阅之外按需开通,不影响订阅级别与价格。
Mira · AI 定制分析付费订阅可加购
用日常语言向已交付的结果提问:问人群、查事实;做预测为试点。只读取您有权限查看的结果。
Data Bank · 行业大盘指数按地区与品类逐步开放
按品类查看行业大盘,和自己的结果对照。数据匿名汇总,每个品类有足够多的企业参与后才开放。