Mira · AI カスタム分析有料プランに追加可能
納品済みの結果に日常の言葉で質問できます。人々について聞く、事実を確かめる、予測(試行中)。閲覧権限のある結果だけを参照します。
- 人々について聞く:考えと行動
- 事実を確かめる:納品済みの結果から根拠を探す
- 予測(試行中)
料金
OmniROI は、注目にもとづくメディアの計画と購入を支援します。ご自身で登録してアンケートから始め、行動データの収集や注目の分析が必要になったら、ワークスペース内でアップグレードできます。
Basic · はじめての方に
無料
有効期限なし
Pro · 分析モジュール 1 つ
US$4,900/月
四半期払い US$4,410/月 · 10% お得
年払い US$3,920/月 · 20% お得
Advanced · すべての分析モジュール
US$9,900/月
四半期払い US$8,910/月 · 10% お得
年払い US$7,920/月 · 20% お得
Enterprise · 複数チームとガバナンス
US$18,900/月
四半期払い US$17,010/月 · 10% お得
年払い US$15,120/月 · 20% お得
すべての比較左右にスクロールしてすべてのプランを表示
| 月払いの料金長期契約は月あたりがお得:四半期払いで 10%、年払いで 20% お得 | Basic 無料 有効期限なし はじめての方に | Pro US$4,900/月 四半期払い US$4,410/月 10% お得 年払い US$3,920/月 20% お得 分析モジュール 1 つ | Advanced US$9,900/月 四半期払い US$8,910/月 10% お得 年払い US$7,920/月 20% お得 すべての分析モジュール | Enterprise US$18,900/月 四半期払い US$17,010/月 10% お得 年払い US$15,120/月 20% お得 複数チームとガバナンス |
|---|---|---|---|---|
| 無料で登録 | 登録して購入 | |||
| ワークベンチ | ||||
| レポートライブラリとデータ辞書 | 含まれない | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| プロジェクトの実施 | ||||
| アンケートセンター:作成・公開・回収 | 無料・回数無制限 | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| 参加者募集:自社の参加者を招待 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| 収集センター:行動と注目の収集 | 含まれない | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| 毎月の収集枠 | 含まれない | 500 時間 | 1,200 時間 | 3,000 時間 |
| プロジェクトの分析結果Pro は次の 5 つの分析モジュールから 1 つを選べます | ||||
| アンケートのレポートと分析 | 無料 | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| AdView · 広告の注目分析 | 含まれない | 1 つ選択 | 含まれる | 含まれる |
| OneJourney · 購買経路の分析 | 含まれない | 1 つ選択 | 含まれる | 含まれる |
| SearchView · EC 検索の分析 | 含まれない | 1 つ選択 | 含まれる | 含まれる |
| SOV · ブランドの露出シェア分析 | 含まれない | 1 つ選択 | 含まれる | 含まれる |
| UXPlus · 体験と使いにくさの分析 | 含まれない | 1 つ選択 | 含まれる | 含まれる |
| ディシジョンセンター | 含まれない | 含まれない | 含まれない | 含まれる |
| プロジェクトの納品 | ||||
| 元データの書き出し | 含まれない | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| 品質と信頼性の確認 | 含まれない | 含まれない | 含まれる | 含まれる |
| クライアントポータル | 含まれない | 含まれない | 含まれない | 含まれる |
| データ連携 | 含まれない | 含まれない | 基本 | フル |
| 運用設定 | ||||
| 管理者の席数 | 2 | 5 | 10 | 50 |
| 権限のガバナンス | 含まれない | 含まれない | 含まれない | 含まれる |
| サポート | 標準 | 標準 | 優先 | 専任のサービス保証 |
| 解約後のデータ保持 | 30 日 | 120 日 | 180 日 | 365 日 |
| Basic は無料で開始。Pro は登録後にワークスペースでオンライン購入できます | 無料で登録 | 登録して購入 | ||
料金は米ドル表示・税抜です。参加者の募集と謝礼はサブスクリプションに含まれません。
必要なときに追加でき、プランやその料金には影響しません。
Mira · AI カスタム分析有料プランに追加可能
納品済みの結果に日常の言葉で質問できます。人々について聞く、事実を確かめる、予測(試行中)。閲覧権限のある結果だけを参照します。
Data Bank · 業界全体の指数地域・カテゴリーごとに順次提供
カテゴリー別に業界全体の水準を確認し、自社の結果と比べられます。データは匿名で集計し、十分な数の企業が参加したカテゴリーから提供します。